jdb电子自动化测试与控制系 | ||||||
2012年春季学期开学前补考时间安排表 | ||||||
单位 | 补考课程 | 主考 教师 | 补考时间 | 补考 地点 | 补考人数 | 监考教师 |
一系 | 仪器设计理论 | 刘炳国 | 2月25日10:00时 | 正心106 | 8 | 于彤彦 |
一系 | 光电仪器设计 | 庄志涛 | 4 | |||
一系 | 控制技术与系统 | 李成伟 | 2月25日14:00时 | 16 | ||
一系 | 光电检测技术 | 胡涛 | 7 | |||
一系 | 物理光学 | 邹丽敏 | 1 | |||
一系 | 电子测量原理 | 梁军 | 2月26日10:00时 | 1 | ||
一系 | 数字图像处理 | 黄向东 | 7 | |||
一系 | DSP原理 | 赵光权 | 1 | |||
一系 | 微波技术基础 | 乔立岩 | 20 | |||
一系 | 传感技术及应用 | 赵永平 | 2月26日14:00时 | 3 | ||
一系 | 光纤通讯 | 王雷 | 5 | |||
一系 | 高频电子线路 | 尹洪涛 | 7 | |||
注:1、补考人数以老师掌握的为准 2、印试卷时间:2012年2月18日—24日:上午 8:30—11:30 请老师在以上时间内到教材科 (机械楼地下室)印试卷。 |