jdb电子考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
jdb电子2021年博士生招生综合考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2021020966 | 孙战 | 89 | 93.00 |
2021020467 | 王骞 | 免 | 92.83 |
2021020739 | 韩林洁 | 94 | 92.50 |
2021020825 | 崔思航 | 免 | 90.33 |
2021020186 | 潘宇航 | 66 | 90.00 |
2021020313 | 支帅青 | 免 | 89.67 |
2021020064 | 李超超 | 89 | 89.50 |
2021020871 | 杨玉磊 | 81 | 89.00 |
2021020699 | 胡松涛 | 63 | 88.83 |
2021020878 | 孙鹏飞 | 免 | 88.67 |
2021020853 | 申东旭 | 80 | 88.50 |
2021020940 | 靳崇渝 | 88 | 88.33 |
2021020986 | 吕洋 | 免 | 87.67 |
2021020339 | 庞鹏 | 90 | 87.00 |
2021020188 | 徐聪 | 免 | 86.17 |
2021020436 | 李倩妮 | 免 | 86.00 |
2021020116 | 孔得慧 | 免 | 84.83 |
2021020442 | 张湧颀 | 免 | 84.83 |
2021020863 | 色海锋 | 63 | 84.00 |
2021020216 | 代文鑫 | 70 | 83.50 |
2021020176 | 李海滨 | 免 | 83.17 |
2021020316 | 周宏飞 | 61 | 83.00 |
2021021044 | 李天楠 | 0 | 0.00 |
2021020365 | 潘志强 | 免 | 89.83 |
2021020696 | 赵兴海 | 免 | 88.83 |
2021020736 | 柯章弘达 | 免 | 88.83 |
我院本次博士生外语水平考核的合格分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合学生志愿、导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:孙战,王骞,韩林洁,崔思航,潘宇航,支帅青,李超超,杨玉磊;胡松涛(科研基金),申东旭(科研基金), 靳崇渝(科研基金)。
全日制工程博士(科研基金):李倩妮,孔得慧,张湧颀,色海锋,代文鑫。
非全日制工程博士:潘志强,赵兴海,柯章弘达。
联系方式:0451-86402470 关老师