关于公布jdb电子2024年博士生招生第二次“申请-考核”考核成绩及拟录取名单的通知
电气学院2024年博士生招生第二次全日制“申请-考核”考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2024021167 | 侯星澜 | —— | —— | |
2024021173 | 吴云龙 | 免试 | 91 | |
2024020162 | 王威 | 90 | 89 | |
2024021344 | 万军 | 92 | 92.2 | |
2024021104 | 余信天 | 免试 | 85.2 | |
2024020949 | 侯朗博 | 92 | 82.4 | |
2024021043 | 张鹏宇 | 免试 | 80.8 | |
2024021253 | 李德昊 | 免试 | 78 | |
2024021363 | 范德彪 | 90 | 86.2 | |
2024021118 | 田昊 | 免试 | 81.6 | |
2024020807 | 林锦辉 | 90 | 83.2 | |
2024020410 | 王跃新 | —— | —— | |
2024020944 | 相天翔 | 免试 | 81.8 | |
2024020203 | 苏将 | 95 | 77 | |
2024020675 | 冒珏岑 | —— | —— | |
2024021532 | 李昱 | 85 | 72.8 | |
2024021487 | 胡志昊 | 免试 | 83.6 | |
2024021089 | 魏可蒙 | —— | —— | |
2024020156 | 彭程 | —— | —— | |
2024021245 | 陈泳旭 | 95 | 78.2 | |
2024021013 | 王茹 | —— | —— | |
2024020579 | 张文睿 | —— | —— | |
2024021360 | 许静凯 | 免试 | 79.4 | |
2024020228 | 王正尧 | 90 | 82.4 |
电气学院2024年博士生招生第二次非全日制“申请-考核”考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2024021385 | 钟诚堡 | 免试 | 92.6 | |
2024020451 | 周竞宇 | 95 | 93.6 | |
2024021131 | 张世宇 | —— | —— | |
2024020809 | 刘坤 | 89 | 86.8 | |
2024021356 | 陈立 | 95 | 90.4 | |
2024020630 | 杨轩 | 免试 | 89 | |
2024020971 | 姜睿智 | 免试 | 90 | |
2024021259 | 夏委 | 90 | 87 | |
2024021492 | 王丹鹤 | 83 | 85.2 | |
2024021547 | 王逸洲 | 90 | 86.6 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。综合考核成绩合格线为:75分,低于合格线的考生不予录取。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合考生报名类型、导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:万军、吴云龙、范德彪、余信天、林锦辉
非全日制专业型:钟诚堡、周竞宇、刘坤、陈立、杨轩、姜睿智、夏委、王丹鹤、王逸洲
怀柔实验室专项计划(学术型):王威、侯朗博
安徽高等研究院专项计划(能源动力):相天翔
卓工专项(能源动力):田昊(国创班)
苏州研究院(能源动力):王正尧、许静凯、陈泳旭
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:丁老师
联系电话:86402470
jdb电子
2024年5月24日